SVC系列单相高精度全自动交流稳压器
概述
SVC系列单相高精度全自动交流稳压器是由接触自耦调压器、伺服电动机、自动控制电路等组成。当电网电压不稳或负载变化时自动采样,控制电路发出信号驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷的位置,使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。 本仪器体积小、重量轻、输出波形失真小、性能可靠、可长期运行等特点,设有过压保护功能,根据用户需要,可设欠压、延时等保护功能。
适用范围
计算机,测试设备,照明系统,通讯系统,医疗设备,工业自动化设备,音响设备,复印机,空调等。
技术指标
输入电压 | 140~260V 5KVA 以上160~250V |
输出电压 | 220V±3% 110±4% |
相数 | 单相 |
频率 | 50~60Hz |
调整时间 | >15V/秒 |
额定 | 0.5 1 1.5 2 3 5 10 15 20 30KVA |
输出电流 | 2 4 6.5 8 10 20 40 60 80 120A |
过压保护 | 245±5V |
延时 | 短延时3-7秒 |
环境温度 | -5~+40℃ |
温升 | <70℃(满负荷条件下) |
相对温度 | 低于90% |
波形失真 | 无附加波形失真 |
效率 | >95% |
耐压 | 符合部颁标准 |
型号规格
型号规格 | 包装数 | 尺寸 | 净重(Kg) |
SVC-0.5KVA | 1 | 19×17×14.5 | 4 |
SVC-1KVA | 1 | 20.5×21.5×16.5 | 5.5 |
SVC-1.5KVA | 1 | 20.5×21.5×16.5 | 6.1 |
SVC-2KVA | 1 | 28.5×24×20 | 8.6 |
SVC-3KVA | 1 | 30.5×24×24 | 12.3 |
SVC-5KVA | 1 | 35.5 x 22 x 28.5 | 46 |
SVC-8KVA | 1 | 41×24×38.5 | 26 |
SVC-10KVA | 1 | 41×24×38.5 | 37.5 |
SVC-15KVA | 1 | 36×33×66 | 56 |
SVC-20KVA | 1 | 38×33.5×76 | 63 |
SVC-30KVA | 36×33×66 | 91 |
TNS 系列三相高精度全自动交流稳压器
概述
TNS系列三相高精度全自动交流稳压器是单相系列高精度全自动交流稳压器的组合。电网输入为三相四线制,星形(Y形)接法,输出亦为三相四线制,由三只电流表分别指示各相的输出电流,由一只转换开关及一只电压表换档监测各相线电压。
适用范围
计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、医疗设备、工业自动化设备、音响设备
技术指标
输入电压 | 280~450V |
输出电压 | 380V±3% |
相数 | 三相 |
频率 | 50-60Hz |
调整时间 | >15V/秒 |
额定 | 1.5 3 4.5 6 9 15 20 30 50KVA |
输出电流 | 2 4 6 8 12 20 28 40 68A |
延时 | 短延时5±2 秒 |
温升 | <70℃(满负荷条件下) |
环境温度 | -5~+40℃ |
相对温度 | <90% |
波形失真 | 无附加波形失真 |
效率 | >95% |
耐压 | 符合部颁标准 |
型号规格
型号规格 | 包装数 | 尺寸 | 净重(Kg) |
TNS-6KVA | 1 | 32.5×28×67.5 | 31.2 |
TNS-9KVA | 1 | 32×32×76.5 | 45 |
TNS-15KVA | 1 | 42×39.5×82 | 62 |
TNS-30KVA | 1 | 51×43×96.5 | 99 |
TNS-40KVA | 1 | 51×43×96.5 | 120 |
TNS-50KVA | 1 | 70 x 50 x 104 | 180 |
TNS-60KVA | 1 | 70×50×104 | 210 |
TNS-90KVA | 1 | 70×50×104 | 240 |
下一篇:稳压电源